直葬(火葬のみ) 区民葬 家族葬儀 一般葬 社葬 各種団体葬

生花祭壇[例1]家族葬

| ご 注 文 品 目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 【祭壇費用】 | |||
| 花飾り(仏式)アレンジ祭壇 | 378,000 | ||
| 枕飾り(ご自宅)一式 | |||
| 付帯設備(音響・照明) | |||
| 消耗品(蝋燭・線香) | 8,640 | 1 | 8,640 |
| 僧侶用具・焼香用具一式 | |||
| ご遺体処置(納棺業務) | |||
| 受付用品一式・屋外関係一式 | 21,600 | 1 | 21,600 |
| 喪主礼状(個人名なしのオールマイティー礼状) | |||
| ご遺骨用祭壇一式 | 16,200 | ||
| 人件費(設営管理・撤去・運搬) | 54,000 | ||
| 祭壇費用合計 | 463,860 | ||
| [別費用] | |||
| 御寝棺(桐八分・上級内装) | 75,600 | 1 | 75,600 |
| 御遺影(カラー大四ッ切・バックライト付) | 37,800 | 1 | 37,800 |
| ドライアイス(15kg/1日) | 9,720 | 1 | 9,720 |
| 別費用合計 | 123,120 | ||
| [専門業者直接請求分] | |||
| 霊柩車(洋型車) | 23,760 | 1 | 23,760 |
| 寝台車(○○病院〜ご自宅)10kmまで | 29,160 | 1 | 29,160 |
| 火葬炉 最上等(東京博善) 非課税 | 59,000 | 1 | 59,000 |
| 収骨容器 金襴覆い白瀬戸2号(成人男性) | 15,660 | 1 | 15,660 |
| 休憩室 椅子席(420/1人) | 432 | 10 | 4,320 |
| 専門業者直接請求分合計 | 131,900 |
||
| 御見積合計金額 | 718,8801 |
東京都杉並区宮前3−5−5 TEL 03−3334−3361(代)
信頼と実績のマキノ祭典株式会社(本店)
杉並区及び近隣地区の葬儀は
※ 御棺・火葬炉・収骨容器・返礼品は変更がが可能です