火葬場関係 (区民葬を除く)平成26年11月30日改定
直葬(火葬のみ) 区民葬 家族葬儀 一般葬 社葬 各種団体葬

葬儀の祭壇基本セットと付帯品の内容
(消費税は内税です)
詳細は東京博善のサイトへ
| 火葬炉等級 | 金額 | 備考(非課税) | 
| 特別殯館室 | 145,000 | 東京博善を使用(堀ノ内火葬場は無し) | 
| 特別室 | 107,500 | 東京博善(株)を使用 | 
| 最上等(星) | 75.000 | 〃 | 
| 収骨容器 | 12.430〜 | 〃 | 
(消費税は内税です)
| 品目 | 数量 | 単価 | 品目 | 数量 | 単価 | 
| ドライアイス | 1日分15kg | 99,00 | 御遺影制作(カラー・バックライト付き) | 29,000〜 | |
| 会葬礼状 | お浄め塩付 100組 | 8,800 | 寝台車(病院〜ご自宅・安置所) | 時価 | |
| 通夜・葬儀返礼品 | 1個 | 1,100〜 | 寝台車(ご自宅・安置所〜式場) | ||
| ハイヤー往復 | 1台 | 26,400〜 | 保管料 | (場所による) 1日 | 9,900〜 | 
| マイクロバス往復 | 1台 | 35,000〜 | 立て看板 | 檜・布・捨看板 | 時価 | 
| 高張り提灯 | 一式 | 50,000〜 | 水引・焼香幕 | サイズにより時価 | |
| 貸衣装(ダブル・黒無垢) | 1組 | 36,300〜 | 祭壇盛物 | 果物(マスクメロン他)1対 | 16,500〜 | 
| 御生花 | 1基 | 16,500〜 | 御花環 | 1基 | 16,500〜 | 
| 果物籠 | 1基 | 11,000〜 | 缶詰籠 | 1基 | 11,000〜 | 
| 配膳人 | 1名/1日 | 28,000〜 | 受付スタッフ | 1名/1日 | 28,000〜 | 
| 御遺体処置(メイク) | 1体 | 33、000〜 | |||
付帯品詳細と料金 (区民葬も同じ)
東京都杉並区宮前3−5−5 TEL 03−3334−3361(代)
信頼と実績のマキノ祭典株式会社(本店)
杉並区及び近隣地区の葬儀は
祭壇基本セット内容(但し、区民葬を除く)
| 祭壇本体 | 枕机・御遺骨用祭壇 | 消耗品(線香・蝋燭) | 
| 室内装飾幕 | 受付用品(各種書類) | 筆記用具・テーブル | 
| 白木御位牌 | 御焼香用具 | 運営・撤去・設営管理費 | 
| 司会進行 | 火葬場案内(宰領) | 音響(簡易)・照明設備 |